序號 | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施時間 | 實(shí)施單位 | 項(xiàng)目面積 |
1 | 國網(wǎng)河南省電力公司鶴壁供電公司 | 2008年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 51992.43㎡ |
2 | 鶴壁市疾病預(yù)防控制中心 | 2010年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 45000㎡ |
3 | 龍門逸家小區(qū) | 2018年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 45000㎡ |
4 | 鶴壁市畜牧局 | 2010年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 32000㎡ |
5 | 祥苑小區(qū) | 2011年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 65000㎡ |
6 | 豐源農(nóng)貿(mào)市場 | 2019年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3400㎡ |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鶴壁分行 | 2020年 | 鶴壁市鶴臣物業(yè)服務(wù)有限公司 |
服務(wù)項(xiàng)目